Categories

NP Series - General Purpose VRLA Battery

NPP Power general-purpose series batteries are designed with state-of-the-art AGM (absorbent glass mat) technology, high-performance plates and electrolyte. With excellent value and characteristics, this range is suitable for all general purpose applications.
NPP AGM Batteries, Lithium Batteries, Sodium Batteries
Case Details
Battery Model Nominal Voltage[V] 20Hr 10Hr 5Hr Internal Resistance [mΩ] Terminal Type Terminal Location Design Life [years] 20℃ Approx Weight[Kg] ±3% Length Width Height Total Height
NP12-1.2Ah 12 1.2 1.1 0.9 90 T1 E 3-5 0.54±5% 3.86 1.69 2.05 2.28
NP12-2.3Ah 12 2.3 2.1 1.6 60 T1 C 3-5 0.88±5% 7.01 1.34 2.36 2.6
NP12-2.6AH 12 2.6 2.3 1.6 40 T1 D 3-5 0.85±5% 2.76 1.85 3.86 4.06
NP12-2.9Ah 12 2.9 2.7 2.1 45 T1 D 3-5 1.05±5% 3.11 2.2 3.9 4.09
NP12-3.2Ah 12 3.2 3 2.3 50 T1 F 3-5 1.20±5% 5.28 2.64 2.36 2.6
NP12-4Ah 12 4 3.7 2.4 55 T1-T2 C 3-5 1.35±4% 3.54 2.76 3.98 4.21
NP12-4.5Ah 12 4.5 4.2 3.2 30 T1/T2 C 3-5 1.50±4% 3.54 2.76 3.98 4.21
NP12-5Ah 12 5 4.7 3.6 27 T1/T2 C 3-5 7.65±4% 3.54 2.76 3.98 4.21
NP12-7Ah 12 7 6.5 5.1 25 T1/T2 F 3-5 210±4% 5.94 2.56 3.7 3.94
NP12-7.2Ah 12 7.2 6.7 5.2 30 T1/T2 F 3-5 2.20±4% 5.94 2.56 3.7 3.94
NP12-7.5Ah 12 7.5 7 4.6 21 T1-T2 F 3-5 2.20±4% 5.94 2.56 3.7 3.94
NP12-8Ah 12 8 7.5 4.8 20 T1-T2 F 3-5 2.35±4% 5.94 2.56 3.7 3.94
NP12-9Ah 12 9 8.4 5.4 19 T1-T2 F 3-5 2.50±4% 5.94 2.56 3.7 3.94
NP12-10Ah S 12 10 9.3 6 22 T1-T2 F 3-5 3.10±4% 5.94 3.86 3.74 3.98
NP12-10Ah 12 10 9.3 6 22 T1-T2 F 3-5 2.90±4% 5.94 2.56 4.33 4.72
NP12-12Ah 12 12 11.7 8 16 T1-T2 F 3-5 3.65±4% 5.94 3.86 3.7 3.94
NP12-18Ah 12 18 16.8 13.1 15 T3/T12 D 3-5 5.30±4% 7.13 3.03 6.57 6.57
NP12-20Ah 12 20 18.5 14.5 12 T3/T12 D 3-5 5.50±4% 7.13 3.03 6.57 6.57
NP12-22Ah 12 22 19.5 13.8 12 T3-T12 D 3-5 6.10±4% 7.13 3.03 6.57 6.57
NP12-24Ah 12 24 22 15 14 T5-T14 D 3-5 7.40±4% 6.54 4.96 6.85 7.13
NP12-26Ah 12 26 24 18.9 12 T4/T12 D 3-5 7.90±4% 6.89 6.54 4.92 4.92
NP12-28Ah 12 28 26 17 10 T5-T14 D 3-5 8.80±4% 6.54 4.96 6.85 7.13
NP12-33Ah 12 33 24 19 11 T6-T14 C 10/12 10.00+3% 7.68 5.12 6.1 7.09
NP12-35Ah 12 37 35 25.6 11 T14/T6 C 10/12 10.50+3% 7.68 5.12 6.1 7.09
NP12-40Ah 12 40 30 22 9 T14 D 10/12 12.50+3% 7.76 6.5 6.69 6.69
NP12-45Ah 12 47 45 33 7.5 T14 D 10/12 13.80±3% 7.76 6.5 6.69 6.69
NP12-50Ah 12 50 35 26 7.5 T14 C 10/12 16.20+3% 9.06 5.43 8.31 8.46
NP12-55Ah 12 58 55 41.4 6.5 T14 C 10/12 17.30±3% 9.06 5.43 8.31 8.46
NP12-65Ah 12 69 65 48.9 6.5 T14 C 1012 20.40±3% 13.78 6.54 7.05 7.05
NP12-70Ah 12 70 52.5 39 6 T14 C 10/12 22.50±3% 10.24 6.61 8.31 8.46
NP12-75Ah 12 75 55.5 41.5 6 T14 C 10/12 23.50±3% 10.24 6.61 8.31 8.46
NP12-80Ah 12 84 80 60 5.5 T14 C 1012 24.20±3% 10.24 6.61 8.31 8.46
NP12-90Ah 12 95 90 67.5 5 T14 C 10/12 27.00±3% 12.05 6.65 8.31 8.46
NP12-100Ah 12 100 75 55 4.5 T16A C 10/12 29.00±3% 12.99 6.73 8.43 8.66
NP12-110Ah 12 110 82.5 60.5 4.5 T16A C 10/12 30.50±3% 12.99 6.73 8.43 8.66
NP12-120Ah 12 127 120 90 4.5 T16 C 10/12 34.80±3% 16.1 6.93 8.86 8.86
NP12-134Ah 12 134 100.5 74 4.2 T16 C 10/12 40.00±3% 13.46 6.77 11.02 11.22
NP12-150Ah 12 159 150 112.5 4 T16 C 10/2 41.80±3% 19.09 6.77 9.45 9.45
NP12-180Ah 12 190 180 135 3.2 T16 E 1012 54.00±3% 20.87 8.15 8.43 8.58
NP12-200Ah 12 212 200 150 3.5 T18 E 10/12 59.50±3% 20.55 9.37 8.58 8.74
NP12-250Ah 12 266 250 187.8 3 T18 E 10/72 72.00±3% 20.51 10.59 8.66 8.82
NP6-1.3Ah 6 1.2 1.1 0.8 52 T1 C 3-5 0.28±5% 3.86 0.98 2.05 2.28
NP6-2.8Ah 6 2.8 2.6 2 27 T1 A 3-5 0.48±5% 2.6 1.34 3.82 2.64
NP6-3.3Ah 6 3.2 3 2.3 25 T1 C 3-5 0.60±5% 5.28 1.34 2.4 2.64
NP6-4Ah 6 4 3.7 2.4 30 T1 A 3-5 0.69±5% 2.76 1.89 3.98 4.21
NP6-4.5Ah 6 4.5 4.2 2.7 18 T1 A 3-5 0.76±5% 2.76 1.89 3.98 4.21
NP6-5Ah 6 5 4.7 3.6 15 T1 A 3-5 0.84±5% 2.76 1.89 3.98 4.21
NP6-7Ah 6 7 6.5 4.2 16 T1 C 3-5 1.10±5% 5.94 1.34 3.7 3.94
NP6-8Ah 6 8 7.5 5.8 10 T1/T2 C 3-5 1.28±5% 5.94 1.34 3.7 3.94
Next